# シマノ標準（6〜9速・10速ロード）（Shimano standard (6-9sp, 10sp road)）の movement ratio と互換範囲

> 互換DB 自転車コンポのレジームデータ（confidence: reported）

## 数値

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| movement ratio | 1.70 |
| ケーブル引き量 | （調査中） |
| コグ間ピッチ | （調査中） |
| 引き量の均一性 | 均一 |
| アクチュエーション | 機械式 |
| 対応段数 | 6 / 7 / 8 / 9 / 10速 |

## 解説

シマノの6〜9速（ロード／MTB共通）および10速ロードのリアディレイラーが持つ movement ratio は約1.7。この比率はSRAMの2:1系（8〜9速）と同値のため、ブランドを越えて組み合わせられる（段数はシフターとカセットが決める）。10速MTB（Dyna-Sys）と11速系は別レジームなので注意。

## 所属する型番

| 型番 | 種別 | グループセット | 段数 |
| --- | --- | --- | --- |
| RD-3500 | リアディレイラー | Sora 3500 | 9速 |
| RD-4600 | リアディレイラー | Tiagra 4600 | 10速 |
| RD-5700 | リアディレイラー | 105 5700 | 10速 |
| RD-6700 | リアディレイラー | Ultegra 6700 | 10速 |
| RD-M591 | リアディレイラー | Deore M590 | 9速 |
| RD-M663 | リアディレイラー | SLX M660 | 9速 |
| RD-M772 | リアディレイラー | XT M770 | 9速 |
| RD-M972 | リアディレイラー | XTR M970 | 9速 |
| RD-R2000 | リアディレイラー | 105 Claris R2000 | 8速 |
| RD-R3000 | リアディレイラー | Sora R3000 | 9速 |
| SL-M590 | シフター | Deore M590 | 9速 |
| SL-M660 | シフター | SLX M660 | 9速 |
| SL-M770 | シフター | XT M770 | 9速 |
| SL-M970 | シフター | XTR M970 | 9速 |
| ST-3500 | シフター | Sora 3500 | 9速 |
| ST-4600 | シフター | Tiagra 4600 | 10速 |
| ST-5700 | シフター | 105 5700 | 10速 |
| ST-6700 | シフター | Ultegra 6700 | 10速 |
| ST-R2000 | シフター | 105 Claris R2000 | 8速 |
| ST-R3000 | シフター | Sora R3000 | 9速 |

## 出典

- [Bike Gremlin — Rear derailleur compatibility（RD movement ratio 表）](https://bike.bikegremlin.com/1278/bicycle-rear-derailleur-compatibility/)（確認日: 2026-07-24 / community）
- [Bike Gremlin — Rear shifter compatibility（引き量の解説）](https://bike.bikegremlin.com/1339/bicycle-rear-shifter-compatibility/)（確認日: 2026-07-24 / community）
