# シマノ 11速ロード（Tiagra 4700・GRX 含む）（Shimano 11sp road (incl. Tiagra 4700, GRX)）の movement ratio と互換範囲

> 互換DB 自転車コンポのレジームデータ（confidence: reported）

## 数値

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| movement ratio | 1.40 |
| ケーブル引き量 | （調査中） |
| コグ間ピッチ | （調査中） |
| 引き量の均一性 | 均一 |
| アクチュエーション | 機械式 |
| 対応段数 | 10 / 11速 |

## 解説

シマノ11速ロード（105 R7000・アルテグラ・デュラエース等）が持つ movement ratio は約1.4。Tiagra 4700 と GRX は10速でも引き量はこの11速ロード系に属する点が非自明。旧来のシマノ標準（1.7）とは比率が異なるため、11速ロードのシフターと6〜9速／10速ロードのリアディレイラーはそのままでは互換しない。

## 所属する型番

| 型番 | 種別 | グループセット | 段数 |
| --- | --- | --- | --- |
| RD-4700 | リアディレイラー | Tiagra 4700 | 10速 |
| RD-5800 | リアディレイラー | 105 5800 | 11速 |
| RD-6800 | リアディレイラー | Ultegra 6800 | 11速 |
| RD-9000 | リアディレイラー | Dura-Ace 9000 | 11速 |
| RD-9100 | リアディレイラー | Dura-Ace 9100 | 11速 |
| RD-R7000 | リアディレイラー | 105 R7000 | 11速 |
| RD-R8000 | リアディレイラー | Ultegra R8000 | 11速 |
| RD-RX400 | リアディレイラー | GRX RX400 | 10速 |
| RD-RX600 | リアディレイラー | GRX RX600 | 11速 |
| RD-RX812 | リアディレイラー | GRX RX810 | 11速 |
| ST-4700 | シフター | Tiagra 4700 | 10速 |
| ST-5800 | シフター | 105 5800 | 11速 |
| ST-6800 | シフター | Ultegra 6800 | 11速 |
| ST-9000 | シフター | Dura-Ace 9000 | 11速 |
| ST-9100 | シフター | Dura-Ace 9100 | 11速 |
| ST-R7000 | シフター | 105 R7000 | 11速 |
| ST-R8000 | シフター | Ultegra R8000 | 11速 |
| ST-RX400 | シフター | GRX RX400 | 10速 |
| ST-RX600 | シフター | GRX RX600 | 11速 |
| ST-RX810 | シフター | GRX RX810 | 11速 |

## 出典

- [Bike Gremlin — Rear derailleur compatibility（RD movement ratio 表）](https://bike.bikegremlin.com/1278/bicycle-rear-derailleur-compatibility/)（確認日: 2026-07-24 / community）
- [Bike Gremlin — Rear shifter compatibility](https://bike.bikegremlin.com/1339/bicycle-rear-shifter-compatibility/)（確認日: 2026-07-24 / community）
